รายนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 65020102 | นางสาวสินิรัน สิงห์น้อย | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 6403019 | นางสาวกมลชนก มานะธรรมดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 2 | 6403048 | นางสาวกัญญาณัฐ สุขเอี่ยม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 3 | 6403069 | นางสาวกานต์นิภัทร โคตรธรรม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 4 | 6403010 | นางสาวจีรนันท์ พิมพันธ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 5 | 6403037 | นาย เจษฎากร อุดร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 6 | 6403047 | นางสาวชลธิชา โฉมทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 7 | 6403038 | นางสาวชุติมน จิรพรหมเจริญ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 8 | 6403050 | นางสาวชุติมา มูลทาดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 9 | 6403030 | นางสาวเฌอกานต์ บุญหล้า | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 10 | 6403043 | นางสาวฐิตาภา เจริญสุข | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 11 | 6403064 | นางสาวฐิติชญา ช่วยแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 12 | 6403029 | นางสาวณัชชา เดชสกุลธร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 13 | 6403018 | นางสาวทรงอัปสร เอี่ยมสำอางค์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 14 | 6403001 | นาย ทวิกานต์ สุขหน้าไม้ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 15 | 6403046 | นางสาวทิวาพร ภัทรพงศ์สินธุ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 16 | 6403051 | นางสาวธนัชชา นิเวศรัตน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 17 | 6403016 | นางสาวธิชา ยิ้มรอด | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 18 | 6403007 | นางสาวนราวดี อมรรุ่งรัศมี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 19 | 6403057 | นางสาวนลินรัตน์ อินทะศรี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 20 | 6403025 | นางสาวนันทนัช พูลศิลป์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 21 | 6403023 | นางสาวนันธิกานต์ ไกรนรา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 22 | 6403003 | นางสาวนิจชา ลาไม้ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 23 | 6403013 | นางสาวนีรานันต์ ชัยยุทธ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 24 | 6403034 | นางสาวปวิติยา ศุภวราพงษ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 25 | 6403027 | นางสาวปวีณา วงศ์ปาน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 26 | 6403041 | นาย ปัณณวิชญ์ บูรณารมณ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 27 | 6403049 | นางสาวปาลิตา เจือจุน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 28 | 6403020 | นางสาวปิยภรณ์ อรรคเศรษฐัง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 29 | 6403032 | นางสาวเพชรลดา พลอยเพ็ชร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 30 | 6403055 | นางสาวแพรวา รุจิรังสิมันตุ์กุล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 31 | 6403033 | นาย ภาคภูมิ ศรีสวัสดิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 32 | 6403066 | นางสาวมนธิชา มั่นเมือง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 33 | 6403039 | นางสาววนัสพร คุ้งลึง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 34 | 6403042 | นางสาววรรณษา อิ่มเพ็ง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 35 | 6403004 | นางสาววรินทร แสงโสดา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 36 | 6403065 | นางสาววาริศา ศรีประเสริฐ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 37 | 6403012 | นางสาววิมลสิริ พณะงาม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 38 | 6403024 | นางสาวศิรภัสสร ไกรษร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 39 | 6403035 | นางสาวศิรินทร์รัตน์ สุสมบูรณ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 40 | 6403008 | นางสาวศิวพร ทองเปี่ยมถาวร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 41 | 6403052 | นางสาวศุภนิดา ตันติยานนท์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 42 | 6403060 | นางสาวสาวิตรี ตุลาสมบัติ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 43 | 6403026 | นายสุเมธ วงค์ปลั่ง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 44 | 6403017 | นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปศร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 45 | 6403040 | นายชุติมันต์ ตะเวที | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 46 | 6403070 | นางสาวณิชรัตน์ แกล้วสาริกรณ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 47 | 6403059 | นางสาวนฤมล เหล่ากาวี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 48 | 6403067 | นางสาวปราณชนก พาพิมพ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 49 | 6403054 | นางสาวปัณณรัตน์ สิริจุติกุล | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 50 | 6403063 | นายพิทยุตม์ โพธิ์แก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 51 | 6403045 | นางสาวสุพิชฌา บุญธรรม | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 52 | 6403058 | นายกานต์ดนุ ภูมิจันทร์ | | | |
| 53 | 6403031 | นางสาวจักราภรณ์ ขุยรอด | | | |
| 54 | 6403006 | นางสาวจิรัชยา ม่วงกล่ำ | | | |
| 55 | 6403021 | นายจิรัฎฐ์ แพวงศ์จีน | | | |
| 56 | 6403062 | นางสาวชมพูนุท อาสากิจ | | | |
| 57 | 6403011 | นางสาวชลสิธร ศิริตื้นลี | | | |
| 58 | 6403014 | สิบเอกหญิงชุติพร ศรีไสยเพ็ชร | | | |
| 59 | 6403068 | นางสาวธนัชยา กงแก้ว | | | |
| 60 | 6403009 | นายนิติพล จันทร์เชย | | | |
| 61 | 6403036 | นางสาวเนวิดา เจริญรูป | | | |
| 62 | 6403061 | นางสาวพลอยศิริ ชมเชย | | | |
| 63 | 6403056 | นางสาวเพียงฟ้า ศรีเจ้า | | | |
| 64 | 6403053 | นายสิปปกร โคลงพิมาย | | | |
| 65 | 6403022 | นางสาวสุมิตตา นกสกุล | | | |
| 66 | 6403005 | นางสาวอรสุดา วรรณสวัสดิ์ | | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 6406001 | นางสาว กฤตยา สุคำภา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 2 | 6406016 | นางสาว ชนัญชิดา กรรณณรงค์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 3 | 6406021 | นางสาว ธมลวรรณ เกตุรัตน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 4 | 6406023 | นาย พงศ์ธนบดี ภักดีเป็นสุข | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 5 | 6406027 | นางสาว ภาวิดา เพศสุวรรณ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 6 | 6406013 | นางสาว วริศรา แสงดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 7 | 6406018 | นาย ฐิติวัฒน์ สุวรรณหงษ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 8 | 6406003 | นางสาวกันตาภัทร อุดมศิลป์ | | | |
| 9 | 6406002 | นายคมทัศน์ วรรณศิริ | | | |
| 10 | 6406010 | นางสาวจุฑาภรณ์ เฉยนาค | | | |
| 11 | 6406015 | นางสาวชนกนันท์ เกตุงาม | | | |
| 12 | 6406004 | นายณัฐพล สุกแก้ว | | | |
| 13 | 6406005 | นายธนกฤต เจริญไทย | | | |
| 14 | 6406020 | นายธนภูมิ น้ำใจดี | | | |
| 15 | 6406007 | นางสาวนภัสพร กิตติวิรยานนท์ | | | |
| 16 | 6406022 | นางสาวเบญญาภา ธิเสนา | | | |
| 17 | 6406008 | นางสาวปฎิญา พรมมาลา | | | |
| 18 | 6406024 | นายพงศ์ปณต คุ้มรักษา | | | |
| 19 | 6406011 | นางสาวพรไพลิน นิลสุข | | | |
| 20 | 6406025 | นางสาวพัชรี อังคณิตย์ | | | |
| 21 | 6406026 | นายภัทรกร ฉิมพลี | | | |
| 22 | 6406012 | นางสาวมิลันตา คงทิพย์ | | | |
| 23 | 6406009 | นางสาวรินรดี จันเทพ | | | |
| 24 | 6406028 | นางสาววรรวิศา สมบูรณ์ธรรม | | | |
| 25 | 6406029 | นายวานนท์ ไชยสงค์ | | | |
| 26 | 6406031 | นางสาวสุชานันท์ บุตรดี | | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 6607001 | พันจ่าโทกมลชัย สมประสงค์ | | | |
| 2 | 6607002 | นางสาวกรรณิการ์ ดอกเกียง | | | |
| 3 | 6607031 | นายเกียรติศักดิ์ ปูนาศรี | | | |
| 4 | 6607003 | พันจ่าเอกคมศร สุขไสว | | | |
| 5 | 6607005 | นายเจษฎากร จันทร์เนตร | | | |
| 6 | 6607006 | นายชยณัฐ ไวยพงษ์ศรี | | | |
| 7 | 6607007 | นายณรงค์ศักดิ์ บุญเหลือง | | | |
| 8 | 6607008 | พันจ่าเอกณัฐชาติ วังคะฮาต | | | |
| 9 | 6607030 | นางสาวธนภรณ์ สภาพันธ์ | | | |
| 10 | 6607009 | นางสาวนริศรา สวนโคก | | | |
| 11 | 6607010 | นายนิพนธ์ ไกรเกริกเกียรติ | | | |
| 12 | 6607011 | นางสาวนุจรินทร์ สว่างศรี | | | |
| 13 | 6607012 | พันจ่าอากาศเอกบวร มีเนตรี | | | |
| 14 | 6607013 | พันจ่าอากาศเอกปิยะคุปต์ มุ่งเคียงกลาง | | | |
| 15 | 6607014 | นางสาวผกามาศ มรรยาทอ่อน | | | |
| 16 | 6607015 | นางสาวพัณณิน แพงคำฮัก | | | |
| 17 | 6607018 | พันจ่าเอกมนัสวี บุญแจ้ง | | | |
| 18 | 6607016 | นางสาวภัณฑิรา คุรุกรเกษม | | | |
| 19 | 6607017 | พันจ่าอากาศเอกหญิงภัทรสุดา แก้วยา | | | |
| 20 | 6607019 | นายยุทธนา สุริยวงค์ | | | |
| 21 | 6607020 | นางสาวรวิวรรณ พรมประเสริฐ | | | |
| 22 | 6607021 | นายรัติพงษ์ โลคลัง | | | |
| 23 | 6607022 | นางสาวชัชชญา สังสมานันท์ | | | |
| 24 | 6607023 | นายวศิน รุ่งเรือง | | | |
| 25 | 6607024 | นางสาวศิรินภา แพงงาม | | | |
| 26 | 6607026 | จ่าอากาศเอกสรวิชญ์ บุญส่งเสริม | | | |
| 27 | 6607027 | นางสาวสริตา หมะจิ | | | |
| 28 | 6607028 | นายอธิชนัน โคกแปะ | | | |
| 29 | 6607029 | นายอาทิตย์ โชติช่วง | | | |
คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 6402003 | นางสาวกรวิภา ใจพริ้ง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 2 | 6402008 | นางสาวจิราภรณ์ แสงทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 3 | 6402010 | นางสาวชญานิศ ธานัตถ์โชติภณ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 4 | 6402011 | นางสาวชนกนันท์ วงค์ขัติย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 5 | 6402018 | นางสาวธนาพร บุญตาสุทธิ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 6 | 6402020 | นางสาวธัญวัลย์ จันทจำรัสปัญญา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 7 | 6402021 | นางสาวนภัสดา แววดวงแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 8 | 6402022 | นางสาวนวพร แก้วบัวดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 9 | 6402053 | นางสาวนันธิดา อาสนานิ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 10 | 6402024 | นางสาวน้ำเพชร ปรีชา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 11 | 6402054 | นางสาวพลอยไพลิน บรรจบ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 12 | 6402030 | นายพัทธพล สมศรี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 13 | 6402031 | นางสาวพิชามญชุ์ เทียบเพชร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 14 | 6402033 | นางสาวแพรฟ้า ใฝ่ใจพลอย | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 15 | 6402001 | นางสาวเเพรไหม รักเพชร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 16 | 6402037 | นางสาวรวิวรรณ อวยพร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 17 | 6402059 | นางสาววรรัตน์ กงเกตุ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 18 | 6402038 | นางสาววิญาดา รัตนทิพย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 19 | 6402046 | นางสาวกันชยาภรณ์ ประทุมโต | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 20 | 6402013 | นางสาวณัฐณิชา ยอดดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 21 | 6402051 | นางสาวธัญรดา ประเสริฐวงศ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 22 | 6402026 | นางสาวปองกานต์ คนชม | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 23 | 6402029 | นางสาวพรปวีร์ ชยุตพงศ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 24 | 6402056 | นางสาวพัณณิตา ขอสูงเนิน | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 25 | 6402058 | นางสาวมินวิตา ยิ้มทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 26 | 6402060 | นางสาววราภรณ์ ทองใสพร | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 27 | 6402002 | นางสาวกมลชนก ศศินันทเจริญ | | | |
| 28 | 6402004 | นางสาวกัญชนก พุ่มชื่น | | | |
| 29 | 6402005 | นางสาวกัณณิกา ยาหัส | | | |
| 30 | 6402047 | นางสาวกุลปริยา ศรีเมือง | | | |
| 31 | 6402006 | นางสาวจันทมณี สุดสนธ์ | | | |
| 32 | 6402007 | นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์เครือ | | | |
| 33 | 6402048 | นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำชูศรี | | | |
| 34 | 6402009 | นายเจตพล ท่ากุดเรือ | | | |
| 35 | 6402012 | นางสาวฐิตา ฤทธิ์สันเทียะ | | | |
| 36 | 6402014 | นางสาวณัฐพร อุดม | | | |
| 37 | 6402049 | นางสาวณัฐอมร ชัยประเสริฐ | | | |
| 38 | 6402015 | นางสาวทรงสกุล น้อยทรง | | | |
| 39 | 6402016 | นางสาวธนพร เชื้อกุดรู | | | |
| 40 | 6402017 | นางสาวธนัชญา วงศ์อัชฌามณี | | | |
| 41 | 6402019 | นางสาวธมลวรรณ ลุยจันทร์ | | | |
| 42 | 6402052 | นางสาวนันทนา บุญชูเชิด | | | |
| 43 | 6402023 | นางสาวน้ำพลอย ปรีชา | | | |
| 44 | 6402027 | นางสาวปิ่นดาว อยู่นุช | | | |
| 45 | 6402028 | นางสาวพบพร ไวยพัฒน์ | | | |
| 46 | 6402055 | นางสาวพัชรี ลำเนาเดชสถิต | | | |
| 47 | 6402032 | นางสาวพุทธชาติ โกฎค้างพลู | | | |
| 48 | 6402034 | นางสาวภนิดา แดงศรี | | | |
| 49 | 6402035 | นางสาวภัณฑิรา อารมณ์สวะ | | | |
| 50 | 6402057 | นางสาวมัฌฌิตา โกศัลวัฒน์ | | | |
| 51 | 6402036 | นางสาวเยาวลักษณ์ ตันโชติช่วง | | | |
| 52 | 6402061 | นางสาววิภาพร เกิดสันเทียะ | | | |
| 53 | 6402062 | นางสาวศกลวรรณ ศรีศักดา | | | |
| 54 | 6402039 | นางสาวศศิธร สิงหรัตน์ | | | |
| 55 | 6402063 | นางสาวศศินันท์ อุปแก้ววงค์ | | | |
| 56 | 6402040 | นางสาวศิริวรรณ จันทรมณฑล | | | |
| 57 | 6402041 | นางสาวสุทินันท์ กระทิพรมราช | | | |
| 58 | 6402042 | นางสาวสุพิชญา ไขว้พันธุ์ | | | |
| 59 | 6402043 | นางสาวอภิชญา เพชรซ้อน | | | |
| 60 | 6402044 | นางสาวอรวรรณ กัณหาวรรณ | | | |
| 61 | 6402045 | นางสาวอัจฉริยา คำหาญ | | | |
| 62 | 6402066 | นางสาวอารีซาห์ อาแซ | | | |
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)
| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | นามสกุล | หมายเหตุ |
|---|
| 1 | 6513007 | นางสาวกุลนันทน์ ใจประเสริฐ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 2 | 6513015 | นางสาวเจนนิษฐ์ จิระวัฒนวาณิช | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 3 | 6513016 | นายชนะ คำสีสร้อย | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 4 | 6513018 | นางสาวชนิกานต์ พัฒนเพ็ญ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 5 | 6513024 | นางสาวณัฐกาญ ใจดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 6 | 6513037 | นางสาวธัญญรัตน์ อนันต์อรรถกร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 7 | 6513039 | นางสาวธันยมัย แสวงหอม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 8 | 6513040 | นายธันวา ถาโน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 9 | 6513042 | นายธีทัต ศรีมงคล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 10 | 6513048 | นางสาวนิโรลาส ขันคำกาศ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 11 | 6513059 | นางสาวปริม พุทธสุริยวงศ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 12 | 6513060 | นายปรีชา ซาซุม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 13 | 6513061 | นายปวริต วานิชขจร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 14 | 6513063 | นางสาวปัณรส แสงเพิ่ม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 15 | 6513071 | นางสาวพลอยศจี ฤทธิศิลป์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 16 | 6513075 | นางสาวเพชรรัตน์ บุญพันธ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 17 | 6513093 | นางสาวศศิธร ขวัญอ่อน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 18 | 6513094 | นางสาวศิรประภา จงธรรม์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 19 | 6513095 | นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เพชรรัตน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 20 | 6513103 | นางสาวสุภาวดี บุดดาหวัง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 21 | 6513106 | นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงโกสุม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 22 | 6513107 | นายแสนภูมิ สมัครเดียว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 23 | 6513113 | นางสาวอรัณญิการ์ หมื่นสีดา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 24 | 6513116 | นางสาวอาดีละห์ อาบูเดร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
| 25 | 6513009 | นางสาวจิตรนาถ เสนชู | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 26 | 6513011 | นางสาวจิราพร เพชรเรือง | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 27 | 6513014 | นางสาวจุฑามาศ สรสิทธิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 28 | 6513023 | นายณัฏฐกิตติ์ ธาราเวชรักษ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 29 | 6513031 | นายถิรวัฒน์ ปิติ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 30 | 6513035 | นางสาวธนาภรณ์ พานคำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 31 | 6513046 | นางสาวนัทธมน วรรณเขตต์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 32 | 6513069 | นางสาวพรรณผกา หน่อทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 33 | 6513072 | นางสาวพิทยารัตน์ เปลี่ยนเสน่ห์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 34 | 6513073 | นางสาวพิมพ์วลัญช์ พัฒนเจริญ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 35 | 6513077 | นางสาวเพ็ญพิชชา สังวรวงศา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 36 | 6513082 | นางสาวรมิตา นามเคน | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 37 | 6513084 | นางสาวรัตนาวลี สัตยวิวัฒน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 38 | 6513085 | นางสาวลดายุ จิตต์นอก | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 39 | 6513087 | นางสาววนิดา วิลาชัย | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 40 | 6513089 | นางสาววิชชุดา คำมา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 41 | 6513091 | นายวิวัฒน์ จูเภา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 42 | 6513096 | นางสาวสโรชา สีเขียว | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 43 | 6513097 | นางสาวสิตานันท์ คิดหาทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 44 | 6513108 | นางสาวโสพิตา สุพร | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 45 | 6513114 | นางสาวอริสา จรรยารักษ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 46 | 6513115 | นางสาวอัญวีณ์ โชติวิริยะนนท์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
| 47 | 6513001 | นางสาวกมลชนก หลงภูงา | | | |
| 48 | 6513002 | นางสาวกรวรรณ อะทะหลวง | | | |
| 49 | 6513004 | นางสาวกฤตยา สมบูรณ์กุล | | | |
| 50 | 6513005 | นายกิตติพันธ์ จันทร์แก้ว | | | |
| 51 | 6513006 | นางสาวกุลจิรา นาคนวม | | | |
| 52 | 6513008 | นางสาวขจีรัตน์ หล่อวงศ์ตระกูล | | | |
| 53 | 6513010 | นางสาวจิตรโสภา เกิดชัยภูมิ | | | |
| 54 | 6513012 | นางสาวจิราภรณ์ พรมวิหาร | | | |
| 55 | 6513013 | นางสาวจิลาภรณ์ สุ่มมาตย์ | | | |
| 56 | 6513017 | นางสาวชนาธินาถ จันทะเวช | | | |
| 57 | 6513019 | นางสาวชนิกานต์ เรืองศรี | | | |
| 58 | 6513020 | นางสาวชินาภา ชำนาญค้า | | | |
| 59 | 6513026 | นางสาวณัฐพร ชาติคำ | | | |
| 60 | 6513027 | นางสาวณัฐรดา สีตา | | | |
| 61 | 6513028 | นางสาวณัฐวดี พ่อบำรุง | | | |
| 62 | 6513029 | นางสาวณิชาภา บ้างตำรวจ | | | |
| 63 | 6513081 | นายเตชินท์วิพัฒน์ แช่มพุทรา | | | |
| 64 | 6513030 | นางสาวเต็มศิริณ ชลธารสีหวัฒน์ | | | |
| 65 | 6513032 | นางสาวทิพากร เปียสัมประทวน | | | |
| 66 | 6513033 | นางสาวธนกร หมวกแก้ว | | | |
| 67 | 6513036 | นางสาวธัญชนก รัตนคช | | | |
| 68 | 6513038 | นางสาวธัญญารัตน์ ภู่ทองงาม | | | |
| 69 | 6513041 | นางสาวธิดารัตน์ ใหม่ทำ | | | |
| 70 | 6513043 | นางสาวนวพร มะมูลคำ | | | |
| 71 | 6513044 | นางสาวนวัสวี จตุราบัณฑิต | | | |
| 72 | 6513045 | นางสาวนัชชา บุญขัน | | | |
| 73 | 6513049 | นางสาวนิศามณี บุญห่อ | | | |
| 74 | 6513050 | นางสาวนิศารัตน์ ไพโรจน์ | | | |
| 75 | 6513051 | นางสาวนุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ | | | |
| 76 | 6513052 | นางสาวนุสรา ขาวเนียม | | | |
| 77 | 6513053 | นางสาวโนรอัสมีนา สะมะแอ | | | |
| 78 | 6513055 | นายปฏิภาณ วงศ์โสภา | | | |
| 79 | 6513056 | นางสาวปนัดดา อัตรา | | | |
| 80 | 6513057 | นางสาวปพิชญา เรือนทอง | | | |
| 81 | 6513058 | นายปรัชญา เรืองเวช | | | |
| 82 | 6513062 | นายปวริศา พิกุล | | | |
| 83 | 6413095 | นางสาวปารณีย์ พงษ์เดชา | | | |
| 84 | 6413043 | นางสาวปิยาพร สวัสดิโกมล | | | |
| 85 | 6513064 | นายพงษ์ศทร พรหมเขต | | | |
| 86 | 6513065 | นางสาวพรกมล ประเสริฐศิริพันธ์ | | | |
| 87 | 6513066 | นางสาวพรทิพย์ สีเสน่ห์ | | | |
| 88 | 6513067 | นางสาวพรนิภา ก้านบัวไชย | | | |
| 89 | 6513068 | นางสาวพรพิมล โคกโพธิ์ | | | |
| 90 | 6513070 | นางสาวพรสวรรค์ เมืองวงษ์ | | | |
| 91 | 6513074 | นางสาวพิมพ์วลัญช์ นันทวัฒนภิรมย์ | | | |
| 92 | 6513076 | นางสาวเพ็ญประภา พิมพ์สินธ์ | | | |
| 93 | 6513078 | นางสาวเพียงขวัญ จินตนธรรม | | | |
| 94 | 6513079 | นางสาวภัทรพร วิจารณ์ | | | |
| 95 | 6513080 | นางสาวมนัสมล ชูผล | | | |
| 96 | 6513086 | นางสาววนิชญา วงศ์ใหญ่ | | | |
| 97 | 6513088 | นางสาววัชรี เหมือนพันธุ์ | | | |
| 98 | 6513090 | นางสาววิมลมาศ ประดา | | | |
| 99 | 6513092 | นางแววตา สำราญไพบูลย์ | | | |
| 100 | 6513098 | นางสาวสิรีธร ทิสา | | | |
| 101 | 6513099 | นางสาวสุณิชา ชัยวัง | | | |
| 102 | 6513100 | นางสาวสุทธิดา ตระการจันทร์ | | | |
| 103 | 6513101 | นางสาวสุภาภรณ์ รักษศรี | | | |
| 104 | 6513102 | นางสาวสุภาวดี พรมใจ | | | |
| 105 | 6513104 | นายสุรเชษฎ์ งามวงษ์ | | | |
| 106 | 6513109 | นายอนันธวัฒน์ สงวนพฤกษ์ | | | |
| 107 | 6513110 | นายอพิศักดิ์ คงตะเคียน | | | |
| 108 | 6513111 | นางสาวอภิชญรัศมิ์ พงษ์เขมภัคค์ | | | |
| 109 | 6513112 | นางสาวอรอนงค์ หาญสุวรรณ | | | |
| 110 | 6513117 | นางสาวอารยา เข็มทอง | | | |
| 111 | 6513119 | นางสาวอิฮซาน ปาแนแจกะ | | | |
| 112 | 6513120 | นางสาวไอริณ ฮ้อแสงชัย | | | |
คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
