รายนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6303006 | นางสาวกนกอร เรืองเวช | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
2 | 6303021 | นางสาวกมลชนก ศิริทรัพย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
3 | 6303032 | นางสาวกัญรัตน์ ชำนิ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
4 | 6303054 | นายเขมกร จันทรเสน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
5 | 6303046 | นายจิรพัฒน์ สุนทวนิค | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
6 | 6303009 | นางสาวจิระนันท์ จันทร์โสด | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
7 | 6303025 | นางสาวชนิกานต์ จันตระ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
8 | 6303042 | นางสาวชนิชา ผิวเกลี้ยง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
9 | 6303033 | นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
10 | 6303013 | นางสาวฐิติพร แสงจันทร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
11 | 6303027 | นางสาวฐิติวรดา วรนุช | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
12 | 6303055 | นางสาวณัฐกฤตา ภู่ทองดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
13 | 6303014 | นางสาวณิชา พานแพน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
14 | 6303016 | นางสาวดวงกมล อร่ามสิริเจริญ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
15 | 6303007 | นายธนวัฒน์ แต้มเติม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
16 | 6303003 | นายธีระธร ถาวรธนบุตร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
17 | 6303028 | นางสาวนพณิตา แสงฤทธิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
18 | 6303045 | นางสาวนฤพร คล่องแคล่ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
19 | 6303004 | นายบารมี ภูมิศรี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
20 | 6303008 | นางสาวปริตต์สร บัตริยะ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
21 | 6303015 | นางสาวปาริฉัตร ศรีฑามิตร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
22 | 6303041 | นางสาวพิมพ์วิมล ล้อมงคลทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
23 | 6303005 | นางสาวพิยดา จันทร์แดง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
24 | 6303011 | นางสาวภัทรลดา บุญประเสริฐ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
25 | 6303018 | นางสาวภัทรสุดา ผลาจันทร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
26 | 6303036 | นางสาวมัทนา ดอกสุข | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
27 | 6303030 | นางสาวเมษยาภรณ์ เอียดแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
28 | 6303038 | นางสาวรสิกา ไตรทิพย์วิทยากร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
29 | 6303022 | นางสาววนัสนันท์ เวชกุล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
30 | 6303037 | นางสาววรนาฏ บำเพ็ญ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
31 | 6303010 | นางสาวศศิธริน นูมหันต์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
32 | 6303034 | นางสาวศุภรดา เอนกปัญญากุล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
33 | 6303002 | นางสาวสุนิตา หาญกล้า | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
34 | 6303040 | นางสาวพิมพ์ตะวัน ภูริคุปต์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
35 | 6303050 | นางสาวกานต์สินี ศรีแก่นแก้ว | | | |
36 | 6303053 | นางสาวคีตภัทร คะใจ | | | |
37 | 6303059 | นายจักรกฤษณ์ ประกอบธรรม | | | |
38 | 6303031 | นายชลสิทธิ์ ศิริตื้นลี | | | |
39 | 6303058 | นางสาวชลัญธร กรมแสง | | | |
40 | 6203021 | นางสาวณัฐกฤตา พูลศิริ | | | |
41 | 6303047 | นางสาวณัฐฐิญา ธัญพืช | | | |
42 | 6303056 | นายตรียวรรษ หนองใหญ่ | | | |
43 | 6303057 | นางสาวทักษพร สุทธิปัญโญ | | | |
44 | 6303049 | นายธนภัทร์ วรรณพยัญ | | | |
45 | 6303020 | นายธรณ์ธันย์ สังฆเวช | | | |
46 | 6303060 | นางสาวธิติมา แสงสัมพันธ์ | | | |
47 | 6303043 | นางสาวนัทชา เอ็นดู | | | |
48 | 6303001 | นายนัทธพงศ์ วชิรภราดร | | | |
49 | 6303052 | นางสาวเบญจวรรณ เทียมกลาง | | | |
50 | 6303024 | นางสาวพลอยไพลิน คงคาเพชร | | | |
51 | 6303048 | นางสาวภคภัทร รัตนเศียร | | | |
52 | 6303023 | นางสาวมนัชญา สาตาระ | | | |
53 | 6303029 | นายเมธาวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ | | | |
54 | 6303044 | นางสาวรัญชนา กนกโศภิต | | | |
55 | 6303035 | นางสาวศุภลักษณ์ จิ๋วเจริญ | | | |
56 | 6303012 | นางสาวสินีนาฏ สุขศรี | | | |
57 | 6303026 | นางสาวสุวัจนี เสงี่ยมจิตร | | | |
58 | 6303051 | นายอติวิชญ์ โสภณ | | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ – นามสกุล | | หมายเหตุ |
---|
1 | 64020101 | นางสาวณัฐสุรางค์ พรมราช | | |
2 | 64020102 | นางสาวธนัญญา ทับแสงทอง | | |
3 | 64020103 | นายเพิ่มพร ลิมปิสุข | | |
4 | 64020104 | นางสาวนันท์นภัส เนื่องจำนงค์ | | |
5 | 64020105 | นางสาวสุดารัตน์ ชัยชมวงศ์ | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6306001 | นางสาวกรุณา ศรีเมืองแมน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
2 | 6306030 | นางสาวกันยารัตน์ ศรีผักแว่น | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
3 | 6306020 | นางสาวคัทริยา อาสนานิ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
4 | 6306005 | นางสาวจิดาภา แตงไทย | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
5 | 6306006 | นายชนวีร์ ตั้งศิริวัฒนา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
6 | 6306012 | นางสาวปนัดดา ผาสุข | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
7 | 6306031 | นางสาวปาณิสรา วัฒฑกโกศล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
8 | 6306025 | นางสาวพิชญาภัค สิงห์ทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
9 | 6306014 | นางสาวรมิตา อุดม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
10 | 6306028 | นางสาวศิริรัตน์ พงษ์เสริม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
11 | 6306033 | นายหฤษฎ์ คิดหาการ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
12 | 6306002 | นางสาวกันต์ฤทัย ดอนเจดีย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
13 | 6306029 | นางสาวณัฐฑิตณีย์ ดีพร้อม | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
14 | 6306013 | นางสาวปภาวรินท์ สีสว่าง | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
15 | 6306032 | นางสาวศุจารีย์ ตองใจ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
16 | 6306017 | นางสาวสิริกร ทิพย์สูงเนิน | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
17 | 6306003 | นางสาวกานต์รวี ธนแสงประภา | | | |
18 | 6306035 | นางสาวกุลนันท์ หันทยุง | | | |
19 | 6306021 | นางสาวชญาดา ปานเดช | | | |
20 | 6306034 | นางสาวชนิกานต์ ชื่นชม | | | |
21 | 6306007 | นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโชคธนาพร | | | |
22 | 6306023 | นางสาวณัฐฐิรา ใจมา | | | |
23 | 6306010 | นางสาวธาราทิพย์ คล้ายจีน | | | |
24 | 6306036 | นายธีรภัทร พิกุลทอง | | | |
25 | 6306011 | นายนนทศักดิ์ สันดี | | | |
26 | 6306037 | นายภัทษกร มหายนต์ | | | |
27 | 6306026 | นายวชิระวิทย์ วรากลาง | | | |
28 | 6306015 | นางสาววิชญ์วาณี แสนมูล | | | |
29 | 6306016 | นางสาววิปัศยา พรตุลากัลป์ | | | |
30 | 6306038 | นางสาวสุจิตรา หินสูงเนิน | | | |
31 | 6306018 | นายสุทธิภัทร เอกพิชิตมาร | | | |
32 | 6306019 | นายสุรินทร์ ชื่นเผือก | | | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6507001 | นางสาวกนกพร แสงนวน | | | |
2 | 6507002 | นายกฤษณุชา ทวนทอง | | | |
3 | 6507003 | นายกัณฐณัฏฐ์ เรืองศิริ | | | |
4 | 6507004 | นางสาวคนึงนุช ต๊ะอุ่น | | | |
5 | 6507005 | นายจิรศักดิ์ ตรีเมฆ | | | |
6 | 6507006 | นางสาวจิรัชญา เกษแก้ว | | | |
7 | 6507007 | นายจุมพล จันทบุตร | | | |
8 | 6507008 | จ่าอากาศเอกเจษฎา คำหงษา | | | |
9 | 6507009 | นางสาวชมพูนุช โคตรวงค์ | | | |
10 | 6507010 | นางสาวชลธิชา แสงพรม | | | |
11 | 6507011 | นางสาวชลนี อยู่สุข | | | |
12 | 6507012 | นายชาญยุทธ โพธิมากูล | | | |
13 | 6507013 | พันจ่าเอกชุมพร นันทภาค | | | |
14 | 6507014 | นายณัฐพล สมานจิตร | | | |
15 | 6507015 | นางสาวณัฐอร พิทักษ์ | | | |
16 | 6507016 | นางสาวธัญลักษณ์ ถาวรกันต์ | | | |
17 | 6507017 | นางสาวธิดาพร ทองแท้ | | | |
18 | 6507018 | จ่าอากาศเอกบุญถาวร ฐานะรุ่งโรจน์ | | | |
19 | 6507019 | นางสาวปนัดดา สูญน่วม | | | |
20 | 6507020 | นางสาวภาวิตรา ขันตี | | | |
21 | 6507021 | พันจ่าเอกรัชภูมิ แหลมไธสง | | | |
22 | 6507022 | นางสาวรัตติยาภรณ์ วันศุกร์ | | | |
23 | 6507023 | นายวรวุฒิ สมจิตร | | | |
24 | 6507024 | นายวรากร นามจันทร์ | | | |
25 | 6507025 | นายวัชรพงษ์ แสนประสิทธิ์ | | | |
26 | 6507026 | นายวิษณุ ชำนาญมิ่ง | | | |
27 | 6507027 | จ่าอากาศเอกศรนรินทร์ เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา | | | |
28 | 6507028 | นางสาวศรัญญา จันทร์คูณ | | | |
29 | 6507029 | นายศรัณยู เทียนสันต์ | | | |
30 | 6507030 | จ่าอากาศเอกศิหะรัตน์ มีมุข | | | |
31 | 6507031 | นางสาวสถิติญา ยุตวัน | | | |
32 | 6507032 | นางสาวสุขฤดี สีเหลือง | | | |
33 | 6507033 | นางสาวอัญชสา ทวีภูษิตทรง | | | |
34 | 6507034 | นางสาวอัญชัญ เจียงของ | | | |
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6302042 | นางสาวกรกมล ฮวดนาง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
2 | 6302013 | นางสาวกริญญา ภูมิกระจาย | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
3 | 6302057 | นางสาวขวัญชนก ขุนแดหวา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
4 | 6302053 | นางสาวชนนิกานต์ ยั่งยืน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
5 | 6302076 | นายชานน มาไกล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
6 | 6302006 | นางสาวซีรีนต้า มิตรธารทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
7 | 6302023 | นางสาวญาตาวี เอ็มดู | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
8 | 6302048 | นางสาวณัชชา ลิบวาณิชย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
9 | 6302036 | นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นฟ้า | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
10 | 6302068 | นางสาวณัฐธิดา ไชยพงศ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
11 | 6302070 | นางสาวนภสร วัชระอนันท์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
12 | 6302020 | นางสาวปนัดดา คงทรัพย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
13 | 6302047 | นางสาวพรภิมล ทวีชาติ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
14 | 6302028 | นางสาวพิพพาลี สิทธิวัง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
15 | 6302007 | นางสาวพิมพ์ชนก เหล่าก้อนคำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
16 | 6302078 | นางสาวฟานีตา ยีสาอุ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
17 | 6302005 | นางสาวมะลิ กาญจนรณกร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
18 | 6302022 | นางสาวมาลีนา โต๊ะเอียด | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
19 | 6302012 | นางสาวรุ่งฟ้า จันทรมณฑล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
20 | 6302015 | นางสาวรุ้งลาวัลย์ นวลอินทร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
21 | 6302077 | นางสาววรัญญา งามขำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
22 | 6302032 | นางสาววริศรา กฤษณวรรณ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
23 | 6302031 | นางสาววริษา ประเสริฐสรรค์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
24 | 6302003 | นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
25 | 6302066 | นางสาววิภาดา คำสุรีย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
26 | 6302064 | นางสาวศิริษา จุลษร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
27 | 6302037 | นางสาวศุภนิดา สกุลงาม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
28 | 6302018 | นางสาวสุกัญญา พลีดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
29 | 6302008 | นางสาวสุชัญญา เพ็ชรภิมล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
30 | 6302065 | นางสาวอรวรา แก้วกระจก | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
31 | 6302001 | นางสาวอริษา มาลี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
32 | 6302019 | นางสาวอัยยดา วรรณศิริ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
33 | 6302056 | นางสาวอาภาวรรณ หม้อนนทา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
34 | 6302009 | นายอุดมศักดิ์ หงษ์สระแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
35 | 6302010 | นางสาวจิตราพร ขันตี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
36 | 6302040 | นางสาวจิราวรรณ ชราศรี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
37 | 6302074 | นางสาวชุติกาญจน์ คำภูมี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
38 | 6302004 | นางสาวฐิติมา พุทธาพิทักษ์กุล | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
39 | 6302055 | นางสาวณัฐรัตน์ โตพัฒน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
40 | 6302033 | นางสาวธีรนันท์ มีพิมาย | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
41 | 6302049 | นางสาวภัทรลดา หม่อมดา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
42 | 6302069 | นางสาวมรุรี มิตพะมา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
43 | 6302067 | นางสาวรัฐนันท์ เจริญชัย | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
44 | 6302039 | นางสาววรัญญา มาละ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
45 | 6302079 | นางสาวอธิชา คงแช่มดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
46 | 6302045 | นางสาวอภิสรา ป้อมคำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
47 | 6302046 | นางสาวเกศสุดา พันธ์หมื่น | | | |
48 | 6302075 | นางสาวขวัญฤทัย ธนิกกุล | | | |
49 | 6302016 | นางสาวจุฑาวรรณ อูปเวียง | | | |
50 | 6302027 | นางสาวชลธิชา มาเรือนธง | | | |
51 | 6302026 | นางสาวชุติมา ทองส่งธรรม | | | |
52 | 6302021 | นางสาวฐิฏิชญา สังข์รักษา | | | |
53 | 6302062 | นายทวีศักดิ์ กณารักษ์ | | | |
54 | 6302061 | นางสาวธนพร กรวิสุทธิ์ | | | |
55 | 6302011 | นางสาวนันธิดา นพเกตุ | | | |
56 | 6302024 | นางสาวนิภาพร บังเกิง | | | |
57 | 6302025 | นางสาวนุศรา อ่อนพฤกษ์ภูมิ | | | |
58 | 6302059 | นางสาวปฐมาพร เลิศดีกรี | | | |
59 | 6302038 | นางสาวผกาวดี ชัยวงค์ษา | | | |
60 | 6302017 | นายพรรณรงค์ ศรีวับ | | | |
61 | 6302029 | นางสาวพรวดี วงค์เสรี | | | |
62 | 6302051 | นางสาวพิชญธิดา สุภานิช | | | |
63 | 6302052 | นางสาวเพ็ญญาภรณ์ คำยันต์ | | | |
64 | 6302073 | นางสาวภารดี อรัญภาค | | | |
65 | 6302041 | นายภูวนารถ ดาศรี | | | |
66 | 6302043 | นางสาวรวงข้าว ทองเขียว | | | |
67 | 6302035 | นางสาววรัญญา สุธรรมแจ่ม | | | |
68 | 6302072 | นางสาววรินทร วงเศษ | | | |
69 | 6302050 | นางสาววีร์ลดา กันโส | | | |
70 | 6302034 | นางสาวสุกฤตา ศรีธรรมยศ | | | |
71 | 6302060 | นางสาวสุกัญญา สุขหาญ | | | |
72 | 6302071 | นางสาวสุพรรณี พงศ์ตระกูลเจริญ | | | |
73 | 6302044 | นางสาวสุพิชญา รอดปิ่นทอง | | | |
74 | 6302058 | นางสาวอมรรัตน์ เหมือนงาม | | | |
75 | 6302014 | นางสาวอศัลยา วังพฤกษ์ | | | |
76 | 6302030 | นางสาวอัจฉราภรณ์ สุวรรณธานี | | | |
77 | 6302063 | นางสาวอิสรีย์ บุญเกื้อเกียรติ | | | |
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6413015 | นางสาวชัชชา เอี่ยมสอาด | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
2 | 6413030 | นางสาวนพรัตน์ โพธิ์ทอง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
3 | 6413031 | นางสาวนภสร จีระภา | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
4 | 6413037 | นางสาวบุศริน เจริญกิจสุพัฒน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
5 | 6413055 | นางสาวภัททิราพร วังแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
6 | 6413056 | นางสาวภัทราวดี สุขณะล้ำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
7 | 6413066 | นางสาวรัญชนา ทองเชื่อม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
8 | 6413070 | นายวุฒิไกร ค่ำคูณ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
9 | 6413072 | นางสาวศศิกานต์ ทิพสนธิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
10 | 6413081 | นางสาวสุปราณี ทองคง | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
11 | 6413102 | นายอดิศักดิ์ แสนอุบล | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
12 | 6413086 | นางสาวอรญา ใจกล้า | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
13 | 6413103 | นางสาวอสมาภรณ์ บรรลือโชคชัย | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
14 | 6413011 | นางสาวจิรารัตน์ บัวสิม | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
15 | 6413032 | นางสาวนฤมล ช่วยหลำ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
16 | 6413050 | นางสาวพิมพ์ชนก เอกาชัย | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
17 | 6413063 | นางสาวรุ่งตะวัน อ้นพวงรัตน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
18 | 6413100 | นางสาววรัญญา พานิชย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
19 | 6413067 | นางสาววริษา พรมมา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
20 | 6413101 | นางสาววัชราภรณ์ เพชรแบน | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
21 | 6413082 | นางสาวสุพิชชา เตไชยา | | | เกียรตินิยมอันดับ 2 |
22 | 6413001 | นางสาวกมลวรรณ ขจรนาม | | | |
23 | 6413002 | นางสาวกรวรรณ ปาชม | | | |
24 | 6413004 | นางสาวกัญติญา บุตรดา | | | |
25 | 6413005 | นางสาวกัลยาณี ภูแสงสั้น | | | |
26 | 6413006 | นางสาวเกวลี หาสุข | | | |
27 | 6413007 | นางสาวเกษร เลพล | | | |
28 | 6413008 | นางสาวขนิษฐา ขาวผ่อง | | | |
29 | 6413009 | นางสาวขวัญชนก บุญวัฒนวงศ์ | | | |
30 | 6413010 | นางสาวจิดาภา จุลพูล | | | |
31 | 6413090 | นางสาวจิดาภา ทองอยู่สุข | | | |
32 | 6413012 | นางสาวจุฑารัตน์ สุกโฮก | | | |
33 | 6413091 | นางสาวจุฑารัตน์ กรวยทอง | | | |
34 | 6413104 | นางสาวชนมน เอมะสุวรรณ | | | |
35 | 6413014 | นางสาวชลิสรา อภิชญาชัยกุล | | | |
36 | 6413016 | นางสาวญาโณบล ธิธรรม | | | |
37 | 6413017 | นางสาวฐิตากร ช่วยจวน | | | |
38 | 6413018 | นายฐิติกร วิชัยศึก | | | |
39 | 6413019 | นางสาวณฐมน ศรีศาสนา | | | |
40 | 6413020 | นางสาวณัฏฐนิช หนูสาย | | | |
41 | 6413021 | นางสาวณัฏฐยา ศรีเวียง | | | |
42 | 6413022 | นางสาวณัฐธิดา จันทบุตร | | | |
43 | 6413023 | นายณัฐพงษ์ สุขเนาวรัตน์ | | | |
44 | 6413024 | นายณัฐวุฒิ เจริญกูล | | | |
45 | 6413093 | นางสาวดวงจันทร์ บุตรวัน | | | |
46 | 6413025 | นางสาวดุษฎี เบ็ญจชาติ | | | |
47 | 6413026 | นายธนวัฒน์ บุญคง | | | |
48 | 6413027 | นายธนารัตน์ หมัดเชี่ยว | | | |
49 | 6413029 | นายธีรพล เชี่ยวชูศักดิ์ | | | |
50 | 6413034 | นายเนติธร สิริพรวิทยา | | | |
51 | 6413035 | นางสาวบุญญานุช จรัสสิริระพี | | | |
52 | 6413036 | นางสาวบุญสิตา บัวแก้ว | | | |
53 | 6413094 | นางสาวเบญจวรรณ คล่องการเงิน | | | |
54 | 6413038 | นางสาวปพิชญา กาญจนสิงห์ | | | |
55 | 6413039 | นางสาวปรียานุช ห้วยทราย | | | |
56 | 6413040 | นางสาวปลายฟ้า ศิริประไพ | | | |
57 | 6413041 | นางสาวปิยวรรณ จันทร์สุข | | | |
58 | 6413042 | นางสาวปิยะพร มาแสวง | | | |
59 | 6413044 | นางสาวปุญชรัศมิ์ สุปน | | | |
60 | 6413045 | นางสาวพรนภา กันธุ | | | |
61 | 6413046 | นางสาวพลอยชนก ตุ้ยบุญมา | | | |
62 | 6413047 | นางสาวพลอยชมพู พรนิมิตวงศ์ | | | |
63 | 6413048 | นางสาวพิชชาพร พรหมสุข | | | |
64 | 6413049 | นางสาวพิชชาภา ศรวงษ์ | | | |
65 | 6413105 | นางสาวพิชญ์ศุภา จันทราภิรมย์ | | | |
66 | 6413051 | นางสาวพีรญา เพ็งนอก | | | |
67 | 6413052 | นางสาวแพรวพรรณ ด้วงชื่น | | | |
68 | 6413053 | นางสาวไพลิน บัวดี | | | |
69 | 6413054 | นายภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์ | | | |
70 | 6413057 | นายภานุพงศ์ เสมเหม็น | | | |
71 | 6413106 | นางสาวมลฤดี พรหมน้อย | | | |
72 | 6413058 | นางสาวมัตติกา พั้ววงค์ | | | |
73 | 6413096 | นางสาวมาริษา ซังทิพย์ | | | |
74 | 6413061 | นายรชต นามวงษ์ | | | |
75 | 6413064 | นางสาวรุจิรัตน์ อุดรสวาท | | | |
76 | 6413098 | นางสาวรุจีรา วันทาวงษ์ | | | |
77 | 6413069 | นายวีรวัฒน์ ไชยโยธา | | | |
78 | 6413071 | นายวุฒิภัทร์ น่วมมี | | | |
79 | 6413073 | นางสาวศษิณา ไถวสิน | | | |
80 | 6413075 | นางสาวศุภาพิชญ์ โชคณัติ | | | |
81 | 6413077 | นางสาวสาธิตา บุญตา | | | |
82 | 6413079 | นางสาวสุณิสา มั่งสาคร | | | |
83 | 6413080 | นางสาวสุนันทา บุตรทร | | | |
84 | 6413083 | นางสาวสุรีรัตน์ บุตรทร | | | |
85 | 6413084 | นางสาวหทัยรัตน์ นามเสถียร | | | |
86 | 6413085 | นางสาวอนงนุช เหลืองงาม | | | |
87 | 6413087 | นางสาวอริสา วะบุตรดี | | | |
88 | 6413088 | นางสาวอังสุมารินทร์ จันทร์โสภา | | | |
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | นามสกุล | หมายเหตุ |
---|
1 | 6305001 | นายกนกกฤษฏิ์ กังวาลเกียรติ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
2 | 6305025 | นางสาวกฤติยากร ชูแก้ว | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
3 | 6305002 | นางสาวกัลยรัตน์ ไกรสกุลศักดิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
4 | 6305003 | นางสาวกัลยา ถนนทิพย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
5 | 6305027 | นายชินกฤต แสงวิสุทธิ์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
6 | 6305007 | นางสาวฐิติชญา ศรีสถลมารค | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
7 | 6305008 | นางสาวณภัทร ปัททุม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
8 | 6305029 | นางสาวธัญลักษณ์ คงดี | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
9 | 6305012 | นางสาวปิยะธิดา ทองภู | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
10 | 6305026 | นายปุญญพัฒน์ หอมจันทร์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
11 | 6305013 | นางสาวพณิชพร ธัญญวศิน | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
12 | 6305014 | นางสาวพัทธนันท์ หิรัญอร | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
13 | 6305018 | นายพีรพัฒน์ พงษ์ประเสริฐ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
14 | 6305019 | นางสาวเพียงขวัญ ผลจันทร์งาม | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
15 | 6305020 | นางสาววริศรา สุขสมกิจ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
16 | 6305021 | นางสาวศศิธร ธนพงศ์พิพัฒน์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
17 | 6305022 | นายศุภฤกษ์ ศรีสุข | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
18 | 6305035 | นางสาวสุทธิดา ท่านทรัพย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
19 | 6305024 | นางสาวสุพิชญานันท์ ลามะไหย์ | | | เกียรตินิยมอันดับ 1 |
