
ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ORTHOPEDICS▶️PLAYLIST
รับฟังเสวนาความรู้กับทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง
| 1 | นางสาวสุจิตรา นิ่มวิจิตร |
| 2 | นายพชร สุวรรณขตร |
| 3 | นางสาวนัทธมน อ่อนสำลี |
| 4 | นายนฤเบศร์ หลงหลุ่ม |
| 5 | นางสาวยุภาวรรณ ดวงอินตา |
| 6 | นางสาวภาวิตา ชุมเกลี้ยง |
| 7 | นางสาวพัชรินทร์ จิระวิชชากูล |
| 8 | นางสาววชิรา วิชัยวัฒนะ |
| 9 | นางสาวเยาวดี อัศวลาภศิลป์ |
| 10 | นางสาวปิยะนุช ศรนุวัตร |
| 11 | นายชูศักดิ์ อธิคมพาณิชย์ |
| 12 | นางสาวฐัชมน ผลพิบูลสุนทร |
| 13 | นางสาวกาญจนาวดี หงษ์ทอง |
| 14 | นางพชรมน อ่อนสำลี |
| 15 | นางเอ็นดู เปรมปรุง |
| 16 | นางมนต์ชณัฐ สีหะอำไพ |
| 17 | นางสาวปิยพร นวรัตน ณ อยุธยา |
| 18 | นางสาวสุกัลยา สิรสุนทร |
| 19 | นายฐากูร ฐิติเศรษฐ์ |
| 20 | นางปุณยธร ธรรมไชยธรรศ |
| 21 | นางสาววิมล รัตนทากูล |
| 22 | นายวานิช ผุดผ่อง |
| 23 | นางศิริลักษณ์ สุธรรม |
| 24 | นางเยาวนารถ สำเร็จผลไะบูลย์ |
| 25 | นางสาวณัฐวศา สีสด |
| 26 | นางสุนีย์ ธำรงดุลภาค |
| 27 | นางสาวดารณี |
| 28 | นางสาวสรัญญา ยาใจ |
| 29 | นางสาวไกรสร รุ่งศิริกุล |
| 30 | นางสุวรัตน์ เชาวนปรีชา |
| 31 | นายวิชัย ศิริเอี่ยมแสง |
| 32 | นางเนตรชนก นิชโรจน์ |
| 33 | นางสาววนิดา คลังกำแหงเดช |
| 34 | นางสุรนันท์ พลเผือก |
| 35 | นางสาวกนิษฐา สุขรัตนอังกูร |
| 36 | นายวิชัย ธำรงดุลภาค |
| 37 | นางสาวนันทพร ภูมิแสนโคตร |
| 38 | นางพัชราภรณ์ วิชาชาญชัย |
| 39 | นายเพิ่มเกียรติ กิจเจริญ |
| 40 | นางสาวพรพรรณ นิรันดรเกียรติ |
| 41 | นางสาวรสชง กาญจนรืนทร์ |
| 42 | นายคารม วงศ์ประเสริฐ |
| 43 | นายเสกสรรค์ วิชาชาญชัย |
| 44 | นางสาวปรีดาลัย บุญศิริ |
| 45 | นางวาสนา ม่วงเจริญ |
| 46 | นายธนวิชญ์ บุญชู |
| 47 | นางอรวสา ตัณฑเสถียร |
| 48 | นางพรทิพย์ กิตติพงศ์พัฒน์ |
| 49 | นายจงกล พัตรปาล |
| 50 | นางสาวธัญวรัตน์ เพ็ชรภู่ |
| 51 | นางสาวสุรีวรรณ สุนันท์ภาณุจรัญ |
| 52 | นางสาวนริสา พันธุ์พานิช |
| 53 | นางกษมา วยุพงษ์ |
| 54 | นายบรรเทิงศักดิ์ เพิ่มโภคา |
| 55 | นางนุทอง เนตรสว่าง |
| 56 | นางสาวสมบูรณ์ เฮงสุนทร |
| 57 | นางสาวนฤมล แสงอินทร์ |
| 58 | นางอรุณวรรณ สมานพันธ์ |
| 59 | นางกมลภู จินดาเศวต |
| 60 | นางหฤทัย บุณยประเวศ |
| 61 | นางปัทมา เลิศมโนญาน |
| 62 | นางสมพิศ ทิวจิรกุล |
| 63 | นางขนิษฐา ประมวลสุข |
| 64 | นางธีรวรรณ ศรีสุวรรณ |
| 65 | นางสาวพรรัตน์ สุวรรณรัตน์ |
| 66 | นางสุพัตรา บูรณธรรม |
| 67 | นางสาวปิยวรรณ ทีปประสาน |
| 68 | นางสาววลัยวรรณ นาว้กบุตร |
| 69 | นายสมชาย กิตติพงศ์พัฒน์ |
| 70 | นางเทพธีด์ มีฤทธิ์ |
| 71 | นางสาวสุรีย์ สุทธิกรคัมภีร์ |
| 72 | นางพิชญา หอวิจิตร |
| 73 | นายชูชัย ปัญจธนศักดิ์ |
| 74 | นางสาวเยาวภา อนุจารวัฒน์ |
| 75 | นางสาวสุจิตรา วรยศโกวิท |
| 76 | นางสาววิภาวรรณ์ ไหลวิวัฒนชัย |
| 77 | นางสาวสังวาล สุวรรณปราโมทย์ |
| 78 | นางสุชาดา คงชุ่มชื่น |
| 79 | นางสาวนงเยาว์ มะลิซ้อน |
| 80 | นางสาวศิริพร บุณญะพานิชสกุล |
| 81 | นางสาริศา ภูกิจวิณิชญาณ์ |
| 82 | นายธรรมนูญ ตันมีสุข |
| 83 | นางเพชรา วรรธนะวานิชกูล |
| 84 | นางยุวเรศ อำพันพงศ์ |
| 85 | นางสาวรัตนา หนูทัศน์ |
| 86 | นางชนาธิป วิภาคหัตถกิจ |
| 87 | นางจินตนา มาเทศน์ |
| 88 | นางสาวRatana Ratanafongkaew |
| 89 | นางสาวจิรภัทร ฒาลินวัฒนากลู |
| 90 | นางสาวทิวาพร ศรีนาคร |
| 91 | นางพัชรินทร์ พลเยี่ยม |
| 92 | นายเมธี ปิยะคุณ |
| 93 | นางสาวรุ่งนภา ภัทรธีรานนท์ |
| 94 | นางสมพร เชื้อวงษ์ |
| 95 | นางสดใส สุทธิกรคัมภีร์ |
| 96 | นางศุภิลักษณ์ กลิ่นสูคนธ์ฃ |
| 97 | นางสาวรัตชนก แซ่เอี่ยว |
| 98 | นายพงษ์ศักดิ์ วรเมธสกุลชัย |
| 99 | นางสาวชนิกานต์ ศรีรัตโนภาส |
| 100 | นางสาวชรินรัตน์ บางกอกน้อย |
| 101 | นางสาวพัชรินทร์ ศรีดวงจันทร์ |
| 102 | นายวิทย์ ศักดิ์สุทธยาคม |
| 103 | นางรุ่งนภา ถาติด |
| 104 | นายสนทยา เขมวิรัตน์ |
| 105 | นางธิดารัตน์ สุรบรรเจิดพร |
| 106 | นายสุรชาติ คงประเสริฐ |
| 107 | นายฐณิฐ์ นิธิรัตน์วนิช |
| 108 | นางวสุนธรี เสรีสุชาติ |
| 109 | นางอรวรรณ สว่างกมล |
| 110 | นางดวงใจ เขมวิรัตน์ |
| 111 | นางอรพันธ์ เรือนราน |
| 112 | นายมานพ ทองใบ |
| 113 | นางสาวโชษิฏา เหลืองสกุลศิริ |
| 114 | นางสาวสุนี จมะวัตร |
| 115 | นางสาวประภาภรณ์ ลิ้มพงษ์ |
| 116 | นางสาวนพพร เกียรติเรืองวัฒนา |
| 117 | นายเกียรติเฉลิม เพิ่มสินธร |
| 118 | นายชยพร สุวรรณมัย |
| 119 | นางธนภัส ใจมั่นคง |
| 120 | นางสาวฉอ้อน งามเลิศไพจิคร |
| 121 | นายพีระ ภักดิ์แจ่มใส |
| 122 | นางลักขณา ตรีราภี |
| 123 | นางสาวรมิดา เหล่าจำรัส |
| 124 | นางสาวจันทร์ฉาย แซ่น้า |
| 125 | นายสมเกียรติ วัลลภธารี |
| 126 | นางสาวขนิษฐา ศิริบุตร |
| 127 | นางสาวมนต์ภัสสร สายประสิทธิ์ |
| 128 | นางสาวพีรญา ปัฒมวัฒณากุล |
| 129 | นางพัชนีวรรณ พิณทอง |
| 130 | นางสุพาณี ภูติพันธุ์ |
| 131 | นางสาวรุ่งทิพย์ เหล่าคำ |
| 132 | นางอรพร จรัญเวโรจน์ศิริ |
| 133 | นางปิยวรรณ ล่ำสัน |
| 134 | นางสาวสาวิตรี เปมะวิภาต |
| 135 | นางฉันทนา เพ็งสุวรรณ |
| 136 | นางสาวพิมพ์ใจ เสริมรัตนวิศิษฎ์ |
| 137 | นายภัทรพล ดิศวัฒน์ |
| 138 | นางทิพย์สุดา วัลลภธารี |
| 139 | นางสาวสมบูรณ์ อำยะสุจริต |
| 140 | นางอมรรัตน์ ภู่อนุสาสน์ |
| 141 | นางพัทธนันท์ ศักดิ์ศรีพลกฤต |
| 142 | นางพรรณี จันกา |
| 143 | นายโชคชัย กิจเกษมทวีสิน |
| 144 | นางนันทิภัคค์ เดชะเทศ |
| 145 | ชฎาพร สวนมะพลับ |
| 146 | นายวชิรศักดิ์ เฉลิมพรพัฒน์ |
| 147 | นางสาริมา สุนทรารชุน |
| 148 | นางพรทิพย์ ตั้งไพบูลย์วณิช |
| 149 | นางขนิษฐา บรรจงจิตต์พร |
| 150 | นายธนัญชัย จิตต์อารี |
| 151 | นายไววิทย์ ฐิติเสถียรธรรม |
| 152 | นางสาวนฤมล วัฒนศัพท์ |
| 153 | นายพงศ์ศรัณย์ แสงสว่าง |
| 154 | นางสาวจินตนา ศรีศุภลักษณ์ |
| 155 | นายสามารถ เพ็งสุวรรณ |
| 156 | นางนงนุช แก้วสาร |
| 157 | นางกัลยา วิยาภรณ์ |
| 158 | นางช่อผกา โบว์สุวรรณ |
| 159 | นางสาวสมปอง วรรณสูตร์ |
| 160 | นางสาววราพร ธรรมวิศรุต |
| 161 | นางพัชริน ดำรงกิตติกุล |
| 162 | นางสาวสุธาดา สีหลักษณ์ |
| 163 | นางPichanan Suthirawut |
| 164 | นางสาวสุจิรา มหาสารคุณ |
| 165 | นางบงกชพร ครุธามาศ |
| 166 | นางณัฐหทัย ฉันทนารุ่งภักดิ์ |
| 167 | นางสาวอรุณี สรรสิริทรัพย์ |
| 168 | นางสาวกาญจนา สีเดือน |
| 169 | นางสาววรินธร ธรรมวิศรุต |
| 170 | นางอาลันณา วัตต์ |
| 171 | นางสมพร้อม พิสิษฐเกษม |
| 172 | นางสุวดี สพเสถียร |
| 173 | นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ |
| 174 | นางสาวมาเรีย สุไลมาน |
| 175 | นางสาวสรีพรรณ เจริญพรรณ |
| 176 | นางบุหงา ดิเรกบุษราคม |
| 177 | นายสมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ |
| 178 | นางสาวทัศนา สุดเดียวไกร |
| 179 | นายรุจิกร วีระทัต |
| 180 | นายสมเดช โกวิทานุพงศ์ |
| 181 | นางวรรัตน์ เกียรติคีรี |
| 182 | นายประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล |
| 183 | นางสาวสุภาพร คชไกร |
| 184 | นางภัททิยา สุภาสมบูรณ์ |
| 185 | นายศิริพงษ์ สงวนวงษ์ |
| 186 | นางศรีรัตน์ พสวงศ์ |
| 187 | นางอรสิตางศุ์ พิทักษ์ตระกูล |
| 188 | นายวิษณุ นุ่มดี |
| 189 | นางสาวเปมิกา ชาวปากน้ำ |
| 190 | นางสาวไพรัลยา สุนันท์ภาณุจรัญ |
| 191 | นางสาวณธรา พฤติธนาคุณ |
| 192 | นายโสฬส ทองวิไล |
| 193 | นางวชิราภรณ์ สุริยะวิภาดา |
| 194 | นางสาวศศิธร เทพสุธา |
| 195 | นางสาวลินดา บุตรคีรีมาลย์ |
| 196 | นางสาวปภาดา ประภาตะนันทน์ |
| 197 | นางนันทภรณ์ กษิดิกุศล |
| 198 | นางสาววารัณรัตน์ นันทรัตน์ภรณ์ |
| 199 | นายวุฒิชัย เอี่ยมเงิน |
| 200 | นางสุภัค ภัทรธีรกุล |
เนื่องจากทีมงานสามารถจัดสรรที่นั่งได้ จำนวน 200 ที่นั่ง โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกินจำนวนโควต้าที่นั่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน 200 ท่านแรกที่ได้รับสิทธิ์ที่นั่งภายในงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อกรุณายืนยันการเข้าร่วมงานด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียนได้ตั้งแต่
เวลา 12.00 น. – 12.30 น.
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามรับชม Live! ถ่ายทดสด กิจกรรมเสวนารวมเพลย์ลิสต์คนรักสุขภาพกระดูกและข้อได้ทางช่อง CRA CHULABHORN Channel : https://www.youtube.com/watch?v=rG4YdZXNThw
